Vägräcken
Saferoad Sverige har en bred portfölj av vägräcken som räddar liv varje dag. Läs om våra räcken: SafeLine-R, Rörräcken Birsta, Kohlswa, W-profil, Birsta S, Meagrail och Safestar.
Kontakta oss info-rrs@saferoad.se
060-52 72 00
SafeLine-R
Typ | Profil | Specifikation | Stolpavstånd | Snöplogsklass |
SafeLine-R N2-W4 cc6 | Rör | N2 ∙ W4 ∙ A | 6.0 m | 4 |
SafeLine-R N2-W3 cc4 | Rör | N2 ∙ W3 ∙ A | 4.0 m | 4 |
SafeLine-R N2-W2 cc2 | Rör | N2 ∙ W2 ∙ A | 2.0 m | 4 |
SafeLine-R H1-W3 cc4 | Rör | H1 ∙ W3 ∙ A | 4.0 m | 4 |
SafeLine-R H2-W4 cc2 | Rör | H2 ∙ W4 ∙ A | 2.0 m | 4 |
SafeLine-R H2-W5 cc2 | Rör | H2 ∙ W5 ∙ A | 2.0 m | 4 |
Birsta rörräcken
TYP | PROFIL | SPECIFIKATION | STOLPAVSTÅND | SNÖPLOGSKLASS |
Birsta 2P c/c 3 | Rör | N2 ∙ W4 ∙ A | 3.0 m | 4 |
Birsta 2Pdu | Rör | N2 ∙ W4 ∙ A | 3.0 m | 4 |
Birsta 3PH2g | Rör | H2 ∙ W3 ∙ B | 2.0 m | 4 |
Birsta 3PH3g | Rör | H3 ∙ W5 ∙ B | 2.0 m | 4 |
Birsta 3PH4g | Rör | H4b ∙ W3 ∙ B | 2.0 m | 4 |
Kohlswa
Typ | Profil | Specifikation | Stolpavstånd | Snöplogsklass |
Birsta K c/c 4 | Kohlswa | N2 ∙ W6 ∙ A | 4.0 m | 4 |
Birsta K c/c 2 | Kohlswa | N2 ∙ W5 ∙ A | 2.0 m | 4 |
W-profil
Typ | Profil | Specifikation | Stolpavstånd | Snöplogsklass |
Birsta W3+ | W-profil | N2 ∙ W3 ∙ A | 4.0 m | 3 |
Birsta W3 c/c 2 | W-profil | N2 ∙ W4 ∙ A | 2.0 m | 3 |
Birsta W3 c/c 4 | W-profil | N2 ∙ W5 ∙ A | 4.0 m | 3 |
Birsta W2 | W-profil | N2 ∙ W4 ∙ A | 4.0 m | 1 |
Vik EP CC6 | W-profil | N2 · W4 · A | 6.0 m | |
Vik EP H1 CC4 | W-profil | H1 · W3 · A | 4.0 m | |
Vik EP N2 CC4 | W-profil | N2 · W2 · A | 4.0 m |
Birsta S
Typ | Profil | Specifikation | Stolpavstånd | Snöplogsklass |
Birsta S c/c 1 | Birsta S | N2 ∙ W2 ∙ A | 1.0 m | 4 |
Birsta S c/c 4 | Birsta S | N2 ∙ W4 ∙ A | 4.0 m | 4 |
Birsta S c/c 5 | Birsta S | N2 ∙ W5 ∙ A | 5.0 m | 4 |
MegaRail
Typ | Profil | Specifikation | Stolpavstånd | Snöplogsklass |
MegaRail et | W-profil | H2 ∙ W3 ∙ A | 1.333 m | 4 |
MegaRail ec 2.2 | W-profil | N2 ∙ W2 ∙ A | 1.333 m | - |
MegaRail ec 3.3 | W-profil | H1 ∙ W3 ∙ A | 1.333 m | 3 |
MegaRail eo | W-profil | H2 ∙ W4 ∙ A | 1.333 m | 4 |
MegaRail sk | Box-profil / W-profil | H2 ∙ W2 ∙ A | 1.0 m | 3 |
MegaRail ex | W-profil | H1 ∙ W2 ∙ A | 3.0 m | 3 |
MegaRail es | W-profil | N2 ∙ W2 ∙ A | 2.0 m | 3 |
MegaRail xt | Box-profil | H1 ∙ W4 ∙ A | 2.0 m | - |
MegaRail dp | W-profil | H2 ∙ W4 ∙ A | 2.0 m | 3 |
MegaRail sl | W-profil | N2 ∙ W4 ∙ A | 2.0 m | 3 |
MegaRail s | Box-profil / W-profil | H2 ∙ W4 ∙ A | 2.0 m | 3 |
MegaRail bs | W-profil | H1 ∙ W2 ∙ A | 1.333 m | - |
MegaRail db | Box-profil / W-profil | H2 ∙ W4 ∙ B | 1.333 m | 3 |
MegaRail d | W-profil | H2 ∙ W5 ∙ A | 2.0 m | 3 |
MegaRail sk | Box-profil / W-profil | H4b ∙ W4 ∙ A | 1.0 m | 3 |
Safestar
Typ | Profil | Specifikation | Stolpavstånd | Snöplogsklass |
Safestar 231 | W-profil (3-vågig) | H2 ∙ W3 ∙ A | 1.5 m | - |
Safestar 351 | W-profil (3-vågig) | H3 ∙ W5 ∙ A | 1.125 m | - |
Safestar 441b | W-profil (3-vågig) | H4b ∙ W4 ∙ B | 1.5 m | - |